Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
Опубликовано:
06 мая 2010.
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 2004 – 2008 гг.*, (% к итогу)
Вид экономической деятельности | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
Инвестиции всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 |
Рыболовство, рыбоводство | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Добыча полезных ископаемых | 9,8 | 6,1 | 5,7 | 12,8 | 15,0 |
Обрабатывающие производства | 8,3 | 9,7 | 4,3 | 4,8 | 6,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 10,1 | 9,9 | 6,8 | 5,0 | 4,0 |
Строительство | 2,8 | 0,9 | 2,1 | 1,3 | 7,0 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств | 0,9 | 0,6 | 1,7 | 0,5 | 0,4 |
Гостиницы и рестораны | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
Транспорт и связь | 41,4 | 30,7 | 36,8 | 31,6 | 26 |
Финансовая деятельность | 1,9 | 3,9 | 1,6 | 1,0 | 5,0 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 6,0 | 11,1 | 6,5 | 6,2 | 21,0 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 8,4 | 10,2 | 17,3 | 19,1 | 12,0 |
Образование | 2,7 | 5,3 | 4,0 | 4,7 | 1,0 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3,2 | 5,5 | 5,4 | 6,9 | 1,0 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1,6 | 2,5 | 3,8 | 3,5 | 0,1 |
Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по странам (тыс.долл.США)
| 2005г. | 2006г. | 2007г. | Январь-июнь 2008г. |
Республика Бурятия | 49639,8 | 102511,0 | 100239,7 | 128977,0 |
Беларусь | 63,9 | 13,9 | 48,3 | 85,2 |
Великобритания | - | 2,2 | 6264,3 | 6688,4 |
Вьетнам | 22123,7 | - | - | - |
Иран | - | - | 1645,3 | 1798,8 |
Казахстан | 4954,2 | 4799,0 | - | - |
Канада | 1,0 | 2,1 | - | 9150,0 |
Кипр | 4,0 | 315,1 | - | - |
Китай | 3950,0 | 82455,6 | 8175,5 | 7155,4 |
Корея | 1,0 | - | - | - |
Латвия | 2,4 | 148,0 | 7,2 | - |
Литва | 3639,2 | 10136,8 | 86,0 | 9,0 |
Монголия | - | - | 9032,1 | 4503,1 |
ОАЭ | 13500,0 | 4045,2 | 30613,2 | 91119,4 |
Пакистан | - | - | 2782,7 | - |
Перу | 20,0 | 348,6 | 89,0 | 55,0 |
США | - | - | 430,7 | 35,7 |
Швейцария | - | - | 43,0 | - |
Узбекистан | 1131,2 | 244,6 | - | - |
Украина | 249,2 | - | 162,3 | - |
Хорватия | - | - | 43860,0 | 8377,0 |