Экономический потенциал региона
Опубликовано:
13 мая 2010.
Валовой региональный продукт (ВРП) Калининградской области в 2006 году составил 99889,8 млн. рублей, а это 0,4% ВВП России. Темп роста ВРП за 2006 год составил 115,3%.
Структура ВРП по видам экономической деятельности, (в % к итогу)
|
| 2004 | 2005 | 2006 |
| Валовая добавленная стоимость в основных ценах | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5,5 | 5,9 | 6,7 |
| Рыболовство, рыбоводство | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
| Добыча полезных ископаемых | 9,2 | 14,6 | 13,2 |
| Обрабатывающие производства | 22,1 | 17,3 | 14,6 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,2 | 2,6 | 2,3 |
| Строительство | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 19,7 | 17,0 | 20,0 |
| Гостиницы и рестораны | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| Транспорт и связь | 11,1 | 11,6 | 10,5 |
| Финансовая деятельность | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 6,2 | 6,5 | 7,7 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 5,6 | 6,4 | 6,8 |
| Образование | 3,1 | 3,4 | 3,4 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3,5 | 4,0 | 3,8 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1,7 | 1,0 | 1,3 |

