Инвестиционная привлекательность региона
Опубликовано:
24 июня 2010.
Такие важнейшие факторы, как мощный научно-исследовательский потенциал и промышленная база, высококвалифицированный персонал, выгодное природно-географическое положение обеспечивают Пензенской области инвестиционную привлекательность.
В области работают инвесторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других регионов России.
Отраслевая структура инвестиций в основной капитал в 2004—2008 гг. (% к итогу)
Отрасль | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
Промышленность | 17,8 | 14,3 | 19,8 | 11,0 | 13,9 |
Сельское хозяйство | 8,9 | 15,4 | 12,3 | 9,9 | 13,0 |
Строительство | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,4 |
Транспорт и связь | 22,0 | 21,8 | 17,2 | 13,1 | 14,1 |
Торговля | 0,8 | 2,0 | 2,1 | 1,3 | 1,6 |
Жилищное хозяйство | 10,3 | 8,9 | 3,8 | 2,8 | 3,2 |
Здравоохранение | 12,4 | 9,9 | 6,3 | 13,3 | 10,2 |
Образование | 4,3 | 2,6 | 3,7 | 1,2 | 1,2 |
* - оценка