Характеристика отрасли
		Опубликовано: 
		02 августа 2010.
		
									
	
	
			Основу промышленного производства Краснодарского края составляют свыше пяти тысяч четырехсот предприятий крупного, среднего и малого бизнеса. Краснодар, Армавир, Тихорецк, Новороссийск, Кропоткин, Славянск-на-Кубни, Крымский и Тимашевский районы – индустриальные центры Кубани.
 
 
 	
 
		
|  			
         Наименование  |  		 			
         2009 год  |  	|||||||
|  			
         Удельный вес в объеме ВРП,%  |  		 			
         Количество предприятий, ед.  |  		 			
         темп роста к 2008 году, %  |  		 			
         Оборот по видам экономической деятельности крупных и средних предприятий, млн.руб.  |  		 			
         темп роста к 2008 году, %  |  		 			
         Объем продукции (в действующих ценах), млн.руб.  |  		 			
         темп роста к 2008 году (в соп. оценке), %  |  	||
|  			
         Промышленное производство  |  		 			
         13,8  |  		 			
         10717  |  		 			
         106,7  |  		 			
         316612,2  |  		 			
         93,9  |  		 			
         329522,4  |  		 			
         90,4  |  		 			
         
            |  	

