

Директора департамента программно-целевого планирования и проектного управления Минфина РФ назначили заместителем министра финансов РФ

Общий бюджет Минприроды России на три года составляет 1,01 триллиона рублей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов

В России будет разработан план технологического развития строительной отрасли на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года с учетом перехода на цифровые решения
 Общая информация (4)
Общая информация (4)Территория Российской Федерации - (17 075,4 тыс. кв. км.) занимает часть Восточной Европы и Северной Азии, страна расположена в Северном полушарии, на севере Евразийского материка. Протяженность с запада на восток почти 10 тыс. км, с севера на юг — более 4 тыс. км. Общая протяженность российских границ превышает 60,9 тыс. км, из них более 23 тыс. км приходятся на сухопутные, почти 38,8 тыс. км — на морские границы. Россия граничит с 16 странами по суше и с 2 — только по морю. По суше Российская Федерация граничит с Республикой Беларусь, Украиной, Казахстаном, Абхазией, Азербайджаном, Южной Осетией, Эстонией, Латвией, Литвой, Грузией, Норвегией, Финляндией, Польшей, Китаем, Монголией и Северной Кореей, по морю — с США и Японией. С Литвой и Польшей граничит только Калининградская область, российский полуэксклав.
<p></p>
 
Российская Федерация, согласно статье 5 Конституции 1993 года, состоит из равноправных субъектов. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты федерации между собой равноправны. В России — 83 субъекта: 21 республика, 9 краев, 46 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. В соответствии с Указом президента России Владимира Путина № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» от 13 мая 2000 года, в России были созданы федеральные округа. Они не являются субъектами или иной конституционной частью административно-территориального деления Российской Федерации и были созданы по аналогии с военными округами и экономическим районами, но не совпадали с их количеством и составом. На данный момент в России 8 федеральных округов. Численность населения страны на 1 января 2013 года — 143347,059 тыс. человек, в том числе городского — 106118,252 тыс. человек. Наиболее крупные города — Москва — 11612,9 тыс. человек; Санкт-Петербург — 4953,2 тыс. человек; Новосибирск — 1498,9 тыс. человек ; Екатеринбург — 1377,7 тыс. человек; Нижний Новгород — 1254,6 тыс. человек ; Казань — 1161,3 тыс. человек (численность населения на 01.01.2012).
 Инвестиции (2)
Инвестиции (2)
| Параметр | 2013 г. (Федеральный закон от 03.12.2012 N | 2012  г. (Федеральный закон от 30.11.2011 N | Изменение, % | 
| Доходы (млрд. руб.) | 12 866 | 11 780 | 9,22% | 
| Расходы (млрд. руб.) | 13 387 | 12 656 | 5,46% | 
| Дефицит (млрд. руб.) | 521 | 877 | - | 
 Экономика (2)
Экономика (2)
| Показатель | 2012 г. | 2011 г. | - | 
| ВВП (млрд. руб.) | 62356,9 | 55798,7 | - | 
| Индекс промышленного производства | 102,6 | 104,7 | - | 
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | 106,7 | 108,3 | - | 
| Инвестиции в основной капитал, объем, млрд. руб. | 12279,0 | 11035,7 | 6,7* | 
| Иностранные инвестиции (млн. долл. США) | 154570 | 190643 | -18,92% | 
| ПРОИЗВОДСТВО ВВП И ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
| 2012 г. | Справочно 2011 г. | |||
| млрд. рублей | в % к | млрд. | в % к | |
| итогу | рублей | итогу | ||
| Валовой внутренний продукт в рыночных ценах | 62356,9 | 55798,7 | ||
| Валовая добавленная стоимость в основных ценах | 53303,6 | 100 | 47504,6 | 100 | 
| в том числе: | 1954,2 | 3,7 | 1973,7 | 4,2 | 
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ||||
| рыболовство, рыбоводство | 109 | 0,2 | 98,9 | 0,2 | 
| добыча полезных ископаемых | 5802,5 | 10,9 | 5157,3 | 10,9 | 
| обрабатывающие производства | 8099,6 | 15,2 | 7385,5 | 15,5 | 
| производство и распределение | 1847,1 | 3,5 | 1814,5 | 3,8 | 
| электроэнергии, газа и воды | ||||
| строительство | 3447,2 | 6,5 | 3101,9 | 6,5 | 
| оптовая и розничная торговля; | 10518,4 | 19,6 | 9329,7 | 19,5 | 
| ремонт автотранспортных средств, | ||||
| мотоциклов, бытовых изделий и | ||||
| предметов личного пользования | ||||
| гостиницы и рестораны | 514,8 | 1 | 462 | 1 | 
| транспорт и связь | 4352,8 | 8,2 | 3971,5 | 8,4 | 
| финансовая деятельность | 2327,4 | 4,4 | 1956 | 4,1 | 
| операции с недвижимым имуществом, | 6289 | 11,7 | 5650,2 | 11,9 | 
| аренда и предоставление услуг | ||||
| государственное управление и обеспечение | 3520,8 | 6,6 | 2686,1 | 5,7 | 
| военной безопасности, социальное страхование | ||||
| образование | 1604,2 | 3 | 1403,7 | 3 | 
| здравоохранение и предоставление | 2072 | 3,9 | 1750,5 | 3,7 | 
| социальных услуг | ||||
| предоставление прочих коммунальных, | 844,6 | 1,6 | 763 | 1,6 | 
| социальных и персональных услуг | ||||
| деятельность домашних хозяйств | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Чистые налоги на продукты | 9053,4 | 8294,1 | ||
 Промышленность (3)
Промышленность (3)
| 10 крупнейших компаний России по объему выручки согласно данным «Рейтинга 400 крупнейших компаний России в 2011 году», составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА» | |||
| Компания | Отрасль | Объем реализации в 2011 г. (млн руб.) | |
| «Газпром» | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4 637 090,00 | |
| Нефтяная компания «ЛУКойл» | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 3 275 015,90 | |
| Нефтяная компания «Роснефть» | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1 858 035,80 | |
| РЖД | транспорт | 1 480 879,00 | |
| ТНК-ВР | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1 223 064,90 | |
| Сбербанк России | банки | 1 002 500,00 | |
| АФК «Система» | многоотраслевые холдинги | 969 318,90 | |
| «Сургутнефтегаз» | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 787 854,00 | |
| АК «Транснефть» | транспорт | 670 270,00 | |
| Холдинг МРСК | электроэнергетика | 634 608,00 | |
| Отгрузка продукции собственного производства | 2012* г. | 2011** г. | 
| Добыча полезных ископаемых (млн. руб.) | 8739003 | 8031149 | 
| Обрабатывающие производства (млн. руб.) | 24322886 | 22802348 | 
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (млн. руб.) | 3996263 | 4219137 | 
| *Данные за январь-декабрь | **Информация актуализирована по итогам годовых разработок. | 
 Сельское хозяйство (1)
Сельское хозяйство (1)