Подавляющее большинство субъектов РФ предусмотрели дефицит в своих бюджетах на 2016 год. В то же время у 63 из них дефицит не превышает 10% расходов. С профицитом сверстаны бюджеты всего четырех регионов.
Для составления таблицы использованы данные, приведенные в региональных законах о бюджете на 2016 год, а также информация официальных сообщений органов законодательной власти субъектов РФ. Данные по численности населения субъектов РФ предоставлены Росстатом.
Данные о доходах, расходах и профицитах/дефицитах регионов округлены до десятков миллионов рублей (в некоторых случаях — до сотен миллионов). Погрешность при отображении данных составляет 10 миллионов. Положительное значение в столбце «Отношение профицита/дефицита к запланированным расходам, %» означает профицит, а отрицательное — дефицит. Показатели консолидированных бюджетов регионов не учитываются.
В текущем году всего четыре региона сверстали главные финансовые документы с запланированным профицитом. Это Вологодская область (профицит 4 миллиарда рублей, отношение к запланированным расходам — 8,71%), Волгоградская область (4,3 миллиарда рублей, 6,06%), Чукотский автономный округ (1,1 миллиарда рублей, 4,78%), Краснодарский край (0,8 миллиарда, 0,41%).
С нулевым дефицитом запланировали бюджеты восемь регионов: республики Дагестан и Карачаево-Черкесия, Саратовская, Пензенская, Рязанская, Астраханская, Смоленская и Новгородская области. 20 регионов сверстали бюджеты с дефицитом, но с отношением к расходам ниже 5%. К этой же группе относится Москва. Отношение дефицита столичной казны к расходам запланировано на уровне 2,91%. 40 регионов допустили превышение расходов над доходами более чем на 5%, но менее чем на 10%.
Самый значительный дефицит запланировал город федерального значения Севастополь (показатель отношения дефицита к расходам — 30,74%). Запланированные расходы города равняются 24,4 миллиарда рублей при доходах в 16,9 миллиарда (разница — 7,5 миллиарда). В Республике Крым отношение запланированного бюджетного дефицита к расходам составляет 22,26%. При доходах в 67,4 миллиарда рублей и расходах в 86,7 миллиарда он составляет 19,3 миллиарда.
Дефицит выше 10% от расходов допустили еще 14 регионов. Это Чеченская Республика (5,87 миллиарда рублей, отношение к расходам — 9,11%), Республика Карелия (2,5 миллиарда, 9,29%), Тамбовская область (3,61 миллиарда, 9,33%), Магаданская область (2,6 миллиарда, 9,45%), Ивановская область (3 миллиарда, 10,56%), город Санкт-Петербург (58,6 миллиарда, 11,2%), Республика Коми (8,15 миллиарда, 12,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (25,8 миллиарда, 12,77%), Хабаровский край (10 миллиардов, 12,8%), Сахалинская область (16,6 миллиарда, 12,84%), Ямало-Ненецкий автономный округ (16,3 миллиарда, 12,88%), Тюменская область (15,9 миллиарда, 13,7%), Ненецкий автономный округ (3,07 миллиарда, 16,47%).
Справочно в рэнкинге приведены бюджетные доходы и расходы на душу населения в 2016 году. Абсолютным лидером оказался Чукотский автономный округ, где запланированные на 2016 год бюджетные траты на одного жителя превысили 455 тысяч рублей. На втором месте — Ненецкий автономный округ с показателем 429 тысяч рублей. Также значительные расходы бюджетов на душу населения имеют Калининградская область (114 тысяч), Камчатский край (187 тысяч), Москва (135 тысяч), Якутия (180 тысяч), Республика Алтай (338 тысяч).
| Субъект РФ | Запланированные доходы в 2016 г., млрд руб. | Запланированные расходы в 2016 г., млрд руб. | Запланированный профицит (дефицит), млрд руб. | Отношение профицита/дефицита к запланированным доходам, % | Отношение профицита/дефицита к запланированным расходам, % | Численность населения региона на 01.01.2015, чел. | Запланированные бюджетные доходы на душу населения, тыс. руб. | Запланированные бюджетные расходы на душу населения, тыс. руб. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 68,1 | 72,3 | -4,1 | -6,02 | -5,67 | 2 384 812 | 28,56 | 30,32 | 
| Амурская область | 39,0 | 39,87 | -0,84 | -2,15 | -2,11 | 809 873 | 48,16 | 49,23 | 
| Архангельская область | 60,6 | 63,4 | -2,9 | -4,79 | -4,57 | 1 183 323 | 51,21 | 53,58 | 
| Астраханская область | 30,6 | 30,6 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1 021 287 | 29,96 | 29,96 | 
| Белгородская область | 54,6 | 59,2 | -4,6 | -8,42 | -7,77 | 1 547 936 | 35,27 | 38,24 | 
| Брянская область | 36,92 | 37,66 | -0,74 | -2,00 | -1,96 | 1 232 940 | 29,94 | 30,54 | 
| Владимирская область | 42,74 | 45,95 | -3,21 | -7,51 | -6,99 | 1 405 613 | 30,41 | 32,69 | 
| Волгоградская область | 75,3 | 71 | 4,3 | 5,71 | 6,06 | 2 557 397 | 29,44 | 27,76 | 
| Вологодская область | 49,9 | 45,9 | 4,0 | 8,02 | 8,71 | 1 191 010 | 41,90 | 38,54 | 
| Воронежская область | 68,1 | 73,7 | -5,6 | -8,22 | -7,60 | 2 331 147 | 29,21 | 31,62 | 
| Еврейская автономная область | 8,18 | 8,7 | -0,52 | -6,36 | -5,98 | 168 368 | 48,58 | 51,67 | 
| Забайкальский край | 36,97 | 37,43 | -0,46 | -1,24 | -1,23 | 1 087 452 | 34,00 | 34,42 | 
| Ивановская область | 28,4 | 31,4 | -3,0 | -10,56 | -9,55 | 1 036 909 | 27,39 | 30,28 | 
| Иркутская область | 101,5 | 108,9 | -7,4 | -7,29 | -6,80 | 2 414 913 | 42,03 | 45,09 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 24,0 | 25,3 | -1,3 | -5,42 | -5,14 | 860 709 | 27,88 | 29,39 | 
| Калининградская  | 108,6 | 110,6 | -2,0 | -1,84 | -1,81 | 968 944 | 112,08 | 114,14 | 
| Калужская область | 39,83 | 42,93 | -3,1 | -7,78 | -7,22 | 1 010 486 | 39,42 | 42,48 | 
| Камчатский край | 57,9 | 59,4 | -1,4 | -2,42 | -2,36 | 317 269 | 182,49 | 187,22 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 13,38 | 13,38 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 469 060 | 28,53 | 28,53 | 
| Кемеровская область | 99,5 | 103,5 | -3,9 | -3,92 | -3,77 | 2 724 990 | 36,51 | 37,98 | 
| Кировская область | 41,7 | 44,7 | -3,0 | -7,19 | -6,71 | 1 304 348 | 31,97 | 34,27 | 
| Костромская область | 19,19 | 19,71 | -0,52 | -2,71 | -2,64 | 654 390 | 29,33 | 30,12 | 
| Краснодарский край | 194,4 | 193,6 | 0,8 | 0,41 | 0,41 | 5 453 329 | 35,65 | 35,50 | 
| Красноярский край | 192,9 | 207,0 | -14,1 | -7,31 | -6,81 | 2 858 773 | 67,48 | 72,41 | 
| Курганская область | 32,19 | 35,23 | -3,04 | -9,44 | -8,63 | 869 814 | 37,01 | 40,50 | 
| Курская область | 35,68 | 38,3 | -2,62 | -7,34 | -6,84 | 1 117 378 | 31,93 | 34,28 | 
| Ленинградская область | 85,9 | 90,7 | -4,8 | -5,59 | -5,29 | 1 775 540 | 48,38 | 51,08 | 
| Липецкая область | 42,84 | 45,6 | -2,76 | -6,44 | -6,05 | 1 157 865 | 37,00 | 39,38 | 
| Магаданская область | 24,9 | 27,5 | -2,6 | -10,44 | -9,45 | 148 071 | 168,16 | 185,72 | 
| г. Москва | 1598,9 | 1646,8 | -47,9 | -3,00 | -2,91 | 12 197 596 | 131,08 | 135,01 | 
| Московская область | 371,5 | 406,6 | -35,0 | -9,42 | -8,61 | 7 231 068 | 51,38 | 56,23 | 
| Мурманская область | 50,68 | 51,93 | -1,25 | -2,47 | -2,41 | 766 281 | 66,14 | 67,77 | 
| Ненецкий автономный округ | 15,57 | 18,64 | -3,07 | -19,72 | -16,47 | 43 373 | 358,98 | 429,76 | 
| Нижегородская область | 114,9 | 124,6 | -9,7 | -8,44 | -7,78 | 3 270 203 | 35,14 | 38,10 | 
| Новгородская область | 25,1 | 25,1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 618 703 | 40,57 | 40,57 | 
| Новосибирская область | 103,0 | 108,7 | -5,7 | -5,53 | -5,24 | 2 746 822 | 37,50 | 39,57 | 
| Омская область | 60,7 | 65,5 | -4,8 | -7,91 | -7,91 | 1 978 183 | 30,68 | 33,11 | 
| Оренбургская область | 73,5 | 75,5 | -2,0 | -2,72 | -2,65 | 2 001 110 | 36,73 | 37,73 | 
| Орловская область | 26,9 | 28,6 | -1,7 | -6,32 | -5,94 | 765 231 | 35,15 | 37,37 | 
| Пензенская область | 38,09 | 38,09 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1 355 618 | 28,10 | 28,10 | 
| Пермский край | 88,9 | 97,44 | -8,54 | -9,61 | -8,76 | 2 637 032 | 33,71 | 36,95 | 
| Приморский край | 78,9 | 85,2 | -6,3 | -7,98 | -7,39 | 1 933 308 | 40,81 | 44,07 | 
| Псковская область | 21,5 | 23,1 | -1,5 | -6,98 | -6,49 | 651 108 | 33,02 | 35,48 | 
| Республика Адыгея | 11,88 | 12,61 | -0,73 | -6,14 | -5,79 | 449 171 | 26,45 | 28,07 | 
| Республика Алтай | 68,16 | 72,27 | -4,1 | -6,02 | -5,67 | 213 703 | 318,95 | 338,18 | 
| Республика  | 126,2 | 136,2 | -10 | -7,92 | -7,34 | 4 071 987 | 30,99 | 33,45 | 
| Республика Бурятия | 41,65 | 44,02 | -2,3 | -5,52 | -5,22 | 978 495 | 42,57 | 44,99 | 
| Республика Дагестан | 81,5 | 81,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 2 990 371 | 27,25 | 27,25 | 
| Республика Ингушетия | 23,5 | 25,4 | -1,9 | -8,09 | -7,48 | 463 893 | 50,66 | 54,75 | 
| Республика Калмыкия | 7,69 | 7,88 | -0,19 | -2,47 | -2,41 | 280 564 | 27,41 | 28,09 | 
| Республика Карелия | 24,4 | 26,9 | -2,5 | -10,25 | -9,29 | 632 533 | 38,58 | 42,53 | 
| Республика Коми | 59,2 | 67,35 | -8,15 | -13,77 | -12,10 | 864 424 | 68,48 | 77,91 | 
| Республика Крым | 67,4 | 86,7 | -19,3 | -28,64 | -22,26 | 1 895 915 | 35,55 | 45,73 | 
| Республика Марий Эл | 21,4 | 21,8 | -0,39 | -1,82 | -1,79 | 687 435 | 31,13 | 31,71 | 
| Республика Мордовия | 30,8 | 33,2 | -2,4 | -7,79 | -7,23 | 808 888 | 38,08 | 41,04 | 
| Республика Саха  | 164,3 | 172,6 | -8,3 | -5,05 | -4,81 | 956 896 | 171,70 | 180,37 | 
| Республика Северная Осетия — Алания | 19,35 | 19,75 | -0,4 | -2,07 | -2,03 | 705 270 | 27,44 | 28,00 | 
| Республика Татарстан | 160,6 | 166,4 | -5,8 | -3,61 | -3,49 | 3 855 037 | 41,66 | 43,16 | 
| Республика Тыва | 19,52 | 19,99 | -0,46 | -2,36 | -2,30 | 313 777 | 62,21 | 63,71 | 
| Республика Хакасия | 24,49 | 26,02 | -1,53 | -6,25 | -5,88 | 535 796 | 45,71 | 48,56 | 
| Ростовская область | 127,4 | 137,8 | -10,4 | -1,20 | -7,55 | 4 242 080 | 30,03 | 32,48 | 
| Рязанская область | 40,47 | 40,47 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1 135 438 | 35,64 | 35,64 | 
| Самарская область | 129,5 | 135,0 | -5,5 | -4,25 | -4,07 | 3 212 676 | 40,31 | 42,02 | 
| г. Санкт-Петербург | 432,9 | 491,5 | -58,6 | -13,54 | -11,92 | 5 191 690 | 83,38 | 94,67 | 
| Саратовская область | 67,9 | 67,9 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 2 493 024 | 27,24 | 27,24 | 
| Сахалинская область | 112,7 | 129,3 | -16,6 | -14,73 | -12,84 | 488 391 | 230,76 | 264,75 | 
| Свердловская область | 176,3 | 190,9 | -14,6 | -8,28 | -7,65 | 4 327 472 | 40,74 | 44,11 | 
| г. Севастополь | 16,9 | 24,4 | -7,5 | -44,38 | -30,74 | 398 973 | 42,36 | 61,16 | 
| Смоленская область | 34,3 | 34,3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 964 791 | 35,55 | 35,55 | 
| Ставропольский край | 74,1 | 79,1 | -5,0 | -6,75 | -6,32 | 2 799 473 | 26,47 | 28,26 | 
| Тамбовская область | 35,08 | 38,69 | -3,61 | -10,29 | -9,33 | 1 062 421 | 33,02 | 36,42 | 
| Тверская область | 46,79 | 49,13 | -2,34 | -5,00 | -4,76 | 1 315 071 | 35,58 | 37,36 | 
| Томская область | 54,3 | 57,8 | -3,5 | -6,45 | -6,06 | 1 074 453 | 50,54 | 53,79 | 
| Тульская область | 59,8 | 63,27 | -3,49 | -5,84 | -5,52 | 1 513 570 | 39,51 | 41,80 | 
| Тюменская область | 104,8 | 120,7 | -15,9 | -15,17 | -13,17 | 1 429 232 | 73,33 | 84,45 | 
| Удмуртская Республика | 55,1 | 59,6 | -4,4 | -7,99 | -7,38 | 1 517 472 | 36,31 | 39,28 | 
| Ульяновская область | 37,0 | 38,6 | -1,6 | -4,32 | -4,15 | 1 262 549 | 29,31 | 30,57 | 
| Хабаровский край | 68,1 | 78,1 | -10,0 | -14,68 | -12,80 | 1 338 305 | 50,89 | 58,36 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 176,3 | 202,1 | -25,8 | -14,63 | -12,77 | 1 612 076 | 109,36 | 125,37 | 
| Челябинская область | 109,4 | 118,2 | -8,7 | -7,95 | -7,36 | 3 497 274 | 31,28 | 33,80 | 
| Чеченская Республика | 58,57 | 64,43 | -5,87 | -10,02 | -9,11 | 1 370 268 | 42,74 | 47,02 | 
| Чувашская Республика | 32,1 | 34,3 | -2,2 | -6,85 | -6,41 | 1 238 071 | 25,93 | 27,70 | 
| Чукотский автономный округ | 24,1 | 23,0 | 1,1 | 4,56 | 4,78 | 50 540 | 476,85 | 455,09 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 110,3 | 126,6 | -16,3 | -14,78 | -12,88 | 539 985 | 204,26 | 234,45 | 
| Ярославская область | 53,96 | 54,71 | -0,74 | -1,37 | -1,35 | 1 271 629 | 42,43 | 43,02 | 
Поделиться:


