Все субъекты РФ утвердили свои бюджеты на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Мы собрали все цифры в одном месте. В приведенной ниже таблице регионы ранжированы по уровню доходов своих бюджетов в 2026 году. Кроме того, для наглядности указаны данные о населении субъектов РФ и расходах региональных бюджетов на душу населения.
С большим преимуществом в доходах и расходах ожидаемо лидирует Москва. По расчетам городского правительства, доходы города в 2026 году составят 5,94 трлн рублей, тогда как общий объем собственных доходов всех субъектов РФ составит около 23 трлн рублей.
По объему доходов следом за Моской идут Санкт-Петербург (1,46 трлн) и Московская область (1,3 трлн). Замыкают пятёрку Татарстан (552 млрд) и Краснодарский край (548 млрд).
Практически во всех регионах расходы превышают планируемые доходы. Профицит ожидают только в Костромской области (1,9 млрд), в Мордовии (1,5 млрд), в Карелии (600 млн) и Калмыкии (100 млн).
В процентном отношении к доходам самый большой дефицит бюджета будет в Челябинской области — 18,5%, Мурманской области — 19,6%, Ненецком АО — 19,1%, Красноярском крае — 16,6% и Ямало-Ненецком АО — 14,9%.
По уровню расходов на душу населения безусловное лидерство сохраняет Чукотка (1,34 млн), за ней следуют ЯНАО (782 тыс), Ненецкий АО (729 тыс), Магаданская (729 тыс) и Камчатский край (487 тыс. руб.). Москва в этом списке занимает только шестое место с 481 тыс. рублей.
В топ-10 регионов по расходам бюджета на душу населения также входят: Сахалинская область, Якутия, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Среднероссийский показатель — 302 тыс. рублей.
| Субъект РФ | Доходы бюджета на 2026 г., млрд руб. | Расходы бюджета на 2026 г., млрд руб. | Дефицит, млрд руб. | Дефицит, % | Население, чел. (на 1.01.2025) | Расходы бюджета на душу населения, тыс. руб. |
| Российская Федерация | 40283,3 | 44069,7 | 3786,4 | 9,4% | 146028325 | 301,8 |
| Москва | 5937,4 | 6385,0 | 447,6 | 7,5% | 13258262 | 481,6 |
| Санкт-Петербург | 1461,8 | 1650,6 | 188,7 | 12,9% | 5645943 | 292,3 |
| Московская область | 1309,3 | 1384,7 | 75,3 | 5,8% | 8766594 | 157,9 |
| Республика Татарстан | 552,2 | 566,1 | 13,8 | 2,5% | 4016571 | 140,9 |
| Краснодарский край | 547,9 | 552,1 | 4,2 | 0,8% | 2837374 | 194,6 |
| Свердловская область | 507,0 | 539,0 | 32,0 | 6,3% | 4218204 | 127,8 |
| Красноярский край | 452,3 | 527,4 | 75,1 | 16,6% | 5841846 | 90,3 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 419,5 | 476,7 | 57,2 | 13,6% | 1779510 | 267,9 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 355,0 | 407,9 | 52,9 | 14,9% | 521655 | 782,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 337,0 | 349,8 | 12,8 | 3,8% | 1007058 | 347,3 |
| Нижегородская область | 336,4 | 366,2 | 29,7 | 8,8% | 3037816 | 120,5 |
| Ростовская область | 328,2 | 355,1 | 26,9 | 8,2% | 4135018 | 85,9 |
| Новосибирская область | 325,6 | 369,9 | 44,3 | 13,6% | 2784587 | 132,8 |
| Самарская область | 322,4 | 352,5 | 30,1 | 9,3% | 3108944 | 113,4 |
| Челябинская область | 319,2 | 378,2 | 59,0 | 18,5% | 3383188 | 111,8 |
| Республика Башкортостан | 316,2 | 338,7 | 22,5 | 7,1% | 4046094 | 83,7 |
| Ленинградская область | 281,8 | 309,5 | 27,7 | 9,8% | 2057708 | 150,4 |
| Иркутская область | 278,3 | 303,1 | 24,8 | 8,9% | 2316571 | 130,8 |
| Пермский край | 275,2 | 301,8 | 26,6 | 9,7% | 2482080 | 121,6 |
| Приморский край | 255,8 | 291,1 | 35,2 | 13,8% | 1798047 | 161,9 |
| Тюменская область | 253,3 | 288,8 | 35,6 | 14,0% | 1625129 | 177,7 |
| Республика Крым | 241,5 | 245,4 | 3,9 | 1,6% | 1901113 | 129,1 |
| Республика Дагестан | 224,0 | 227,0 | 3,1 | 1,4% | 3258993 | 69,7 |
| Воронежская область | 216,9 | 226,7 | 9,8 | 4,5% | 2259610 | 100,3 |
| Ставропольский край | 211,5 | 221,6 | 10,0 | 4,7% | 2883494 | 76,8 |
| Алтайский край | 204,8 | 218,8 | 14,0 | 6,8% | 2098979 | 104,2 |
| Хабаровский край | 199,4 | 216,6 | 17,2 | 8,6% | 1273093 | 170,1 |
| Кемеровская область | 194,8 | 220,0 | 25,2 | 12,9% | 2526384 | 87,1 |
| Саратовская область | 191,1 | 203,8 | 12,6 | 6,6% | 2368387 | 86,0 |
| Сахалинская область | 190,9 | 218,0 | 27,1 | 14,2% | 456792 | 477,2 |
| Волгоградская область | 185,3 | 190,2 | 4,9 | 2,6% | 2435355 | 78,1 |
| Омская область | 177,1 | 178,6 | 1,6 | 0,9% | 1805443 | 98,9 |
| Белгородская область | 163,3 | 177,3 | 14,1 | 8,6% | 1481098 | 119,7 |
| Удмуртская Республика | 162,9 | 172,6 | 9,7 | 6,0% | 1427018 | 121,0 |
| Забайкальский край | 162,3 | 174,5 | 12,2 | 7,5% | 982525 | 177,6 |
| Тульская область | 157,7 | 169,6 | 11,9 | 7,5% | 1455911 | 116,5 |
| Ярославская область | 156,4 | 156,8 | 0,4 | 0,3% | 1179301 | 132,9 |
| Оренбургская область | 153,9 | 166,8 | 12,9 | 8,4% | 1815655 | 91,9 |
| Архангельская область | 152,9 | 157,5 | 4,6 | 3,0% | 947192 | 166,3 |
| Чеченская Республика | 148,6 | 155,4 | 6,8 | 4,5% | 1575819 | 98,6 |
| Амурская область | 147,9 | 149,6 | 1,7 | 1,2% | 750870 | 199,3 |
| Калининградская область | 145,4 | 161,3 | 15,9 | 10,9% | 1033128 | 156,1 |
| Тверская область | 136,1 | 140,2 | 4,1 | 3,0% | 1189685 | 117,8 |
| Камчатский край | 133,6 | 140,2 | 6,6 | 4,9% | 287949 | 486,9 |
| Республика Бурятия | 129,7 | 138,8 | 9,2 | 7,1% | 970679 | 143,0 |
| Вологодская область | 129,0 | 139,3 | 10,2 | 7,9% | 1114639 | 124,9 |
| Томская область | 127,2 | 127,4 | 0,2 | 0,2% | 1039458 | 122,6 |
| Владимирская область | 124,1 | 135,5 | 11,4 | 9,2% | 1295930 | 104,5 |
| Рязанская область | 122,6 | 127,1 | 4,5 | 3,6% | 1073981 | 118,4 |
| Мурманская область | 121,1 | 144,9 | 23,7 | 19,6% | 650920 | 222,6 |
| Курская область | 120,0 | 125,0 | 5,0 | 4,2% | 1050134 | 119,1 |
| Ульяновская область | 117,5 | 118,5 | 1,0 | 0,8% | 1164837 | 101,8 |
| Кировская область | 113,9 | 116,6 | 2,7 | 2,4% | 1120178 | 104,1 |
| Калужская область | 112,6 | 115,2 | 2,5 | 2,2% | 1064747 | 108,2 |
| Республика Коми | 109,5 | 124,6 | 15,1 | 13,8% | 714391 | 174,4 |
| Чувашская Республика | 108,2 | 109,8 | 1,6 | 1,5% | 1159757 | 94,6 |
| Брянская область | 103,8 | 104,1 | 0,3 | 0,3% | 1132475 | 91,9 |
| Липецкая область | 103,4 | 116,1 | 12,8 | 12,3% | 1107812 | 104,8 |
| Пензенская область | 101,9 | 105,6 | 3,7 | 3,6% | 1225984 | 86,1 |
| Магаданская область | 96,6 | 97,8 | 1,2 | 1,3% | 134202 | 728,9 |
| Смоленская область | 90,1 | 91,5 | 1,3 | 1,5% | 857847 | 106,6 |
| Курганская область | 88,4 | 100,2 | 11,8 | 13,3% | 744197 | 134,6 |
| Ивановская область | 82,8 | 88,5 | 5,7 | 6,9% | 897869 | 98,6 |
| Тамбовская область | 79,8 | 85,3 | 5,5 | 6,9% | 946010 | 90,1 |
| Астраханская область | 79,4 | 85,3 | 5,9 | 7,4% | 945991 | 90,1 |
| Республика Мордовия | 79,3 | 77,8 | профицит 1,5 | — | 758390 | 102,6 |
| Севастополь | 78,4 | 82,3 | 3,9 | 5,0% | 558163 | 147,5 |
| Республика Карелия | 77,4 | 76,9 | профицит 0,6 | — | 518644 | 148,2 |
| Республика Марий Эл | 73,2 | 76,5 | 3,4 | 4,6% | 665983 | 114,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 72,3 | 74,8 | 2,5 | 3,5% | 908090 | 82,4 |
| Псковская область | 69,1 | 71,8 | 2,7 | 3,9% | 574199 | 125,1 |
| Новгородская область | 65,4 | 69,0 | 3,6 | 5,5% | 566745 | 121,7 |
| Республика Тыва | 63,9 | 65,4 | 1,5 | 2,4% | 338341 | 193,4 |
| Республика Хакасия | 63,8 | 70,9 | 7,1 | 11,1% | 525451 | 134,9 |
| Чукотский автономный округ | 60,9 | 64,1 | 3,2 | 5,3% | 47902 | 1337,9 |
| Орловская область | 60,0 | 61,0 | 1,0 | 1,7% | 685693 | 88,9 |
| Костромская область | 59,0 | 57,1 | профицит 1,9 | — | 560758 | 101,8 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 54,2 | 55,5 | 1,2 | 2,2% | 678454 | 81,7 |
| Республика Адыгея | 47,8 | 50,3 | 2,4 | 5,1% | 501038 | 100,3 |
| Республика Алтай | 44,0 | 44,1 | 0,1 | 0,2% | 210099 | 210,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 42,8 | 43,9 | 1,2 | 2,7% | 468531 | 93,7 |
| Республика Ингушетия | 42,4 | 43,3 | 0,9 | 2,1% | 534219 | 81,1 |
| Республика Калмыкия | 35,4 | 35,3 | профицит 0,1 | — | 267376 | 132,1 |
| Еврейская автономная область | 27,0 | 28,1 | 1,2 | 4,4% | 144389 | 194,8 |
| Ненецкий автономный округ | 25,6 | 30,5 | 4,9 | 19,1% | 41829 | 729,2 |
Поделиться:


