
Влияние главы Чечни Рамзана Кадырова стабильно высоко
Губернатор Санкт-Петербурга Сергей Полтавченко
Александр Ткачев
Усилились губернаторы Белгородской области Евгений Савченко
Александр Мишарин, возглавляющий Свердловскую область
Топ-20 покинули Михаил Юревич
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин
На 34–35-е места поднялись Таймураз Мамсуров, глава Северной Осетии—Алании (плюс 16 позиций), и Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области (плюс 28 позиций). Влияние Морозова существенно выросло на фоне общественной дискуссии вокруг транзитной базы НАТО. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев
С
Существенно выросли рейтинги Николая Денина
Сергей Антуфьев, уже бывший губернатор Смоленской области, отставка которого произошла после проведения экспертного опроса, находится на
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В апреле 2012 года в нем приняли участие 11 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Им задается вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?»
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние»
Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Иванов Виталий (Институт политики и государственного права), Коваленко Артем (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (вице-президент Института демократии и прав человека), Колеров Модест (информационное агентство REGNUM), Коняев Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Львов Степан (ВЦИОМ), Михеев Сергей (Центр политической конъюнктуры России), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Агентство региональных новостей), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии).
Глава субъекта Российской Федерации | Место в рейтинге в апреле | Место в рейтинге в марте | Среднийбалл |
Очень сильное влияние | |||
Собянин Сергей Семенович, мэр города Москвы | 1 | 1 | 7,98 |
Минниханов Рустам Нургалиевич, президент Республики Татарстан | 2 | 2 | 7,33 |
Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики | 3 | 3 | 6,95 |
Шойгу Сергей Кужугетович, губернатор Московской области | 4 | — | 6,78 |
Полтавченко Георгий Сергеевич, губернатор города Санкт-Петербурга | 5 | 4 | 6,58 |
Ткачев Александр Николаевич, глава администрации (губернатор) Краснодарского края |
6 |
5 |
6,18 |
Шанцев Валерий Павлинович, губернатор Нижегородской области | 7 | 9 | 6,10 |
Хамитов Рустэм Закиевич, президент Республики Башкортостан | 8 | 6 | 5,80 |
Турчак Андрей Анатольевич, губернатор Псковской области | 9 | 8 | 5,78 |
Артамонов Анатолий Дмитриевич, губернатор Калужской области | 10 | 12 | 5,58 |
Груздев Владимир Сергеевич, губернатор Тульской области | 11 | 10 | 5,53 |
Тулеев Аман Гумирович, губернатор Кемеровской области | 12 | 14 | 5,38 |
Савченко Евгений Степанович, губернатор Белгородской области | 13 | 19 | 5,28 |
Якушев Владимир Владимирович, губернатор Тюменской области | 14 | 13 | 5,23 |
Мишарин Александр Сергеевич, губернатор Свердловской области | 15 | 11 | 4,90 |
Комарова Наталья Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского АО — Югры | 16 | 20 | 4,78 |
Кобылкин Дмитрий Николаевич, губернатор Ямало-Ненецкого АО | 17 | 15 | 4,70 |
Каноков Арсен Баширович, президент Кабардино-Балкарской Республики | 18 | 22 | 4,55 |
Артяков Владимир Владимирович, губернатор Самарской области | 19 | 16 | 4,43 |
Голубев Василий Юрьевич, губернатор Ростовской области | 20 | 24 | 4,40 |
Сильное влияние | |||
Меркушкин Николай Иванович, глава Республики Мордовия | 21 | 21 | 4,38 |
Юревич Михаил Валерьевич, губернатор Челябинской области | 22 | 17 | 4,33 |
Жвачкин Сергей Анатольевич, губернатор Томской области | 23 | 25 | 4,28 |
Гордеев Алексей Васильевич, губернатор Воронежской области | 24 | 27 | 4,23 |
Гайзер Вячеслав Михайлович, глава Республики Коми | 25 | 28 | 4,00 |
Королев Олег Петрович, глава администрации Липецкой области | 26 | 33 | 3,95 |
Хорошавин Александр Вадимович, губернатор Сахалинской области | 27 | 39 | 3,93 |
Юрченко Василий Алексеевич, губернатор Новосибирской области | 28 | 36 | 3,90 |
Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич, президент Республики Дагестан | 29 | 18 | 3,87 |
Кузнецов Лев Владимирович, губернатор Красноярского края | 30 | 7 | 3,83 |
Борисов Егор Афанасьевич, президент Республики Саха (Якутия) | 31 | 29 | 3,80 |
Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич, глава Республики Ингушетия | 32 | 23 | 3,78 |
Кожемяко Олег Николаевич, губернатор Амурской области | 33 | 26 | 3,76 |
Мамсуров Таймураз Дзамбекович, |
|
|
|
глава Республики Северная Осетия — Алания | 50 | 3,73 | |
Морозов Сергей Иванович, губернатор Ульяновской области | 62 | 3,73 | |
Радаев Валерий Васильевич, губернатор Саратовской области | 36 | 30 | 3,63 |
Карлин Александр Богданович, губернатор Алтайского края | 37 | 32 | 3,60 |
Сердюков Валерий Павлович, губернатор Ленинградской области | 38 | 42 | 3,58 |
Шевелев Андрей Владимирович, губернатор Тверской области | 39 | 41 | 3,55 |
Гаевский Валерий Вениаминович, губернатор Ставропольского края | 40 | 46 | 3,53 |
Ковалев Олег Иванович, губернатор Рязанской области | 41 | 65 | 3,40 |
Глава субъекта Российской Федерации | Место в рейтингев апреле | Место в рейтинге в марте | Среднийбалл |
Мень Михаил Александрович, губернатор Ивановской области | 42 | 51 | 3,38 |
Митин Сергей Герасимович, губернатор Новгородской области | 43 | 38 | 3,35 |
Мезенцев Дмитрий Федорович, губернатор Иркутской области | 44 | 37 | 3,33 |
Козлов Александр Петрович, губернатор Орловской области | 45 | 53 | 3,30 |
Шпорт Вячеслав Иванович, губернатор Хабаровского края | 46 | 40 | 3,28 |
Темрезов Рашид Бориспиевич, глава Карачаево-Черкесской Республики | 47 | 57 | 3,26 |
Гениатулин Равиль Фаритович, губернатор Забайкальского края | 48 | 61 | 3,25 |
Миклушевский Владимир Владимирович, губернатор Приморского края | 49 | 34 | 3,23 |
Кара-оол Шолбан Валерьевич, председатель правительства Республики Тыва | 50 | 48 | 3,20 |
Среднее влияние | |||
Бочкарев Василий Кузьмич, губернатор Пензенской области | 51 | 49 | 3,18 |
Чиркунов Олег Анатольевич, губернатор Пермского края | 52 | 35 | 3,15 |
Маркелов Леонид Игоревич, глава Республики Марий Эл | 53 | 59 | 3,10 |
Ситников Сергей Константинович, врио губернатора Костромской области | 54 | — | 3,08 |
Жилкин Александр Александрович, губернатор Астраханской области | 55 | 31 | 3,00 |
Берг Юрий Александрович, губернатор Оренбургской области | 56 | 52 | 2,98 |
Бетин Олег Иванович, глава администрации Тамбовской области | 57 | 45 | 2,93 |
Денин Николай Васильевич, губернатор Брянской области | 58 | 74 | 2,90 |
Копин Роман Валентинович, губернатор Чукотского АО | 59 | 47 | 2,89 |
Кувшинников Олег Александрович, губернатор Вологодской области | 60 | 60 | 2,83 |
Наговицын Вячеслав Владимирович, глава Республики Бурятия | 61 | 56 | 2,80 |
Боженов Сергей Анатольевич, глава администрации Волгоградской области | 62 | 43 | 2,78 |
Волков Александр Александрович, глава Удмуртской Республики | 63 | 58 | 2,75 |
Цуканов Николай Николаевич, губернатор Калининградской области | 64 | 80 | 2,73 |
Нелидов Андрей Витальевич, глава Республики Карелия | 65 | 71 | 2,60 |
Вахруков Сергей Алексеевич, губернатор Ярославской области | 66 | 73 | 2,55 |
Орлов Игорь Анатольевич, губернатор Архангельской области | 67 | 44 | 2,55 |
Белых Никита Юрьевич, губернатор Кировской области | 68 | 67 | 2,48 |
Виноградов Николай Владимирович, губернатор Владимирской области | 69 | 75 | 2,45 |
Ковтун Марина Васильевна, губернатор Мурманской области | 70 | — | 2,40 |
Федоров Игорь Геннадьевич, глава администрации Ненецкого АО | 71 | 66 | 2,35 |
Тхакушинов Асланчерий Китович, глава Республики Адыгея | 72 | 64 | 2,33 |
Игнатьев Михаил Васильевич, президент Чувашской Республики | 73 | 77 | 2,28 |
Зимин Виктор Михайлович, председатель правительства Республики Хакасия | 74 | 55 | 2,20 |
Илюхин Владимир Иванович, губернатор Камчатского края | 75 | 76 | 2,05 |
Бердников Александр Васильевич, глава республики, |
|
|
|
председатель правительства Республики Алтай | 76 | 54 | 2,03 |
Богомолов Олег Алексеевич, губернатор Курганской области | 77 | 63 | 1,98 |
Дудов Николай Николаевич, губернатор Магаданской области | 78 | 69 | 1,90 |
Антуфьев Сергей Владимирович, губернатор Смоленской области | 79 | 79 | 1,88 |
Орлов Алексей Маратович, глава Республики Калмыкия | 80 | 78 | 1,70 |
Михайлов Александр Николаевич, губернатор Курской области | 81 | 70 | 1,48 |
Винников Александр Аронович, губернатор Еврейской автономной области | 82 | 82 | 1,28 |
Полежаев Леонид Константинович, губернатор Омской области | 83 | 81 | 1,25 |
|
Подробнее:http://www.ng.ru/regions/2012-05-16/5_rating.html