Логичным показателем оценки инвестиционной привлекательности регионов (ИПР) является фактический объем инвестиций в основной капитал. Но поскольку процесс инвестирования является длительным по времени, целесообразно проводить анализ за достаточно большой промежуток времени, и в данной работе анализируются все субъекты РФ за период с 2004 по 2012 год (последний год наличия официальной статистической отчетности).
В качестве первого критерия оценки ИПР предлагается использовать показатель «рост объема инвестиций в основной капитал в 2012 году по сравнению с 2004 годом». Восьмилетний период анализа позволяет исключить влияние случайных факторов и создает относительно объективную картину (табл. 1). У лидера — Республики Тыва — объем инвестиций возрос в 11,1 раза, а у аутсайдера — Чукотского автономного округа — в 1,65 раза, или в 6,7 раза меньше, чем у лидера. Астраханская область с темпами роста 413% занимает лишь
Поскольку инвестиции в основной капитал осуществляются за счет потенциала, созданного работающими людьми, и основные фонды эксплуатируются работниками, занятыми в экономике, в качестве второго критерия используем показатель «объем инвестиций в основной капитал в 2012 году в расчете на одного занятого в экономике». Наивысший показатель имеют Ямало—Ненецкий автономный округ — 1,51 миллиона рублей на одного работающего, Ненецкий автономный округ — 1,15 миллиона рублей, Ханты—Мансийский автономный округ — 734 тысячи рублей, а наименьший — Ивановская область — 50,2 тысячи рублей с отставанием от лидера уже в 30 раз. Астраханская область с показателем 185 тысяч рублей занимает
Бесспорным является тот факт, что инвестиции способствуют наращиванию стоимости основных фондов (производственных и непроизводственных), поэтому одним из показателей ИПР является ввод в эксплуатацию основных фондов. Следовательно, стоимость основных фондов (СОФ) на каждую конкретную дату по каждому субъекту РФ — это базовая основа оценки уровня инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Поскольку абсолютные объемы СОФ не дают полного представления о ситуации, для оценки предлагаются еще два критерия:
1. Динамика роста СОФ каждого субъекта РФ за период с 2004 по 2012 год.
Рост стоимости основных фондов за данный период по Астраханской области составил 351% — это
2. Фондовооруженность в 2012 году, то есть стоимость основных фондов в расчете на одного занятого в экономике.
В 2012 году стоимость основных фондов в Астраханской области составила 808 миллиардов рублей, а численность занятых в экономике — 442,5 тысячи человек, следовательно, фондовооруженность одного занятого в экономике составила 1,83 миллиона рублей. Это
Известно, что, как только основные фонды введены в эксплуатацию, начинается уплата налога на имущество организации. При этом ставки налогообложения, как правило, близки у всех регионов, и хотя объем выпадающих налоговых доходов из-за льгот, предоставленных на региональном уровне, отличается, тем не менее с достаточной степенью точности можно сравнивать субъекты РФ по фактическому объему поступлений налога на имущество организаций в расчете на одного занятого в экономике. Поэтому для оценки ситуации предлагаются еще два критерия:
1. Динамика роста налога на имущество организаций каждого субъекта РФ за период с 2004 по 2013 год.
По темпам роста налога на имущество организаций за рассматриваемый период из 83 регионов Астраханская область занимает
2. Объем фактических поступлений налога на имущество организаций в расчете на одного занятого в экономике по каждому субъекту РФ за 2013 год.
Сумма налога на имущество организаций в расчете на одного занятого в экономике, поступившая в бюджет Астраханской области в 2013 году, составила около 9,06 тысячи рублей — это
№ | Субъект | Инвестиционный рост, % 2012 к 2004 | Ранг | Инвестиции на 1 з\э в 2012 г., тыс. руб. | Ранг | СОФ рост, % 2012 к 2004 | Ранг | СОФ на 1 з\э в 2012 г., млн руб. | Ранг | НИО, рост, % 2013 к 2004 | Ранг | НИО на 1 з\э в 2013 г., тыс. руб. | Ранг | Итого баллов | Ранг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=4+6+
8+10+ 12+14 | 16 |
1 | Ненецкий автономный округ | 229 | 80 | 1149,79 | 2 | 1074 | 2 | 11,2 | 1 | 1287 | 3 | 226,1 | 1 | 89 | 1 |
2 | Ленинградская область | 481 | 42 | 440,543 | 7 | 395 | 7 | 2,6 | 9 | 726 | 17 | 10,3 | 12 | 94 | 2 |
3 | Приморский край | 1025 | 3 | 194,218 | 23 | 600 | 5 | 2,7 | 7 | 657 | 28 | 6,7 | 38 | 104 | 3 |
4 | Республика Саха (Якутия) | 643 | 18 | 457,819 | 6 | 306 | 30 | 2,5 | 10 | 608 | 36 | 17,8 | 5 | 105 | 4 |
5 | Тюменская область | 558 | 30 | 302,503 | 11 | 375 | 9 | 2 | 13 | 683 | 23 | 8,9 | 20 | 106 | 5 |
6 | Республика Коми | 670 | 14 | 506,651 | 5 | 363 | 10 | 3,8 | 5 | 466 | 67 | 13,9 | 7 | 108 | 6 |
7 | Еврейская автономная область | 780 | 9 | 317,605 | 10 | 351 | 16 | 2 | 12 | 745 | 15 | 5,7 | 48 | 110 | 7 |
8 | Вологодская область | 349 | 65 | 258,326 | 14 | 332 | 22 | 2 | 16 | 813 | 11 | 11,3 | 9 | 137 | 8 |
9 | Астраханская область | 413 | 58 | 184,479 | 25 | 351 | 15 | 1,8 | 18 | 1177 | 4 | 9,1 | 19 | 139 | 9 |
10 | Хабаровский край | 487 | 41 | 230,944 | 16 | 304 | 31 | 1,7 | 25 | 718 | 18 | 12,3 | 8 | 139 | 10 |
11 | Краснодарский край | 827 | 6 | 342,633 | 9 | 315 | 26 | 1,2 | 42 | 691 | 21 | 7,3 | 35 | 139 | 11 |
12 | Белгородская область | 600 | 23 | 194,546 | 21 | 349 | 17 | 1,3 | 37 | 713 | 19 | 7,6 | 26 | 143 | 12 |
13 | Ханты-Мансийский автономный округ | 349 | 66 | 734,395 | 3 | 361 | 12 | 8,7 | 2 | 506 | 59 | 45,6 | 3 | 145 | 13 |
14 | Калужская область | 898 | 5 | 192,23 | 24 | 297 | 34 | 1,1 | 46 | 909 | 7 | 7,4 | 29 | 145 | 14 |
15 | Республика Татарстан (Татарстан) | 467 | 47 | 255,102 | 15 | 335 | 20 | 1,7 | 22 | 606 | 37 | 9,2 | 15 | 156 | 15 |
16 | Московская область | 317 | 71 | 167,674 | 28 | 357 | 13 | 1,7 | 21 | 767 | 13 | 9,6 | 14 | 160 | 16 |
17 | Иркутская область | 601 | 22 | 137,617 | 42 | 386 | 8 | 1,9 | 17 | 520 | 55 | 9,2 | 17 | 161 | 17 |
18 | Красноярский край | 766 | 10 | 261,355 | 13 | 276 | 40 | 1,4 | 33 | 521 | 54 | 11 | 11 | 161 | 18 |
19 | Москва | 280 | 75 | 153,076 | 34 | 600 | 4 | 3,6 | 6 | 575 | 41 | 14,2 | 6 | 166 | 19 |
20 | Чукотский автономный округ | 165 | 83 | 430,576 | 8 | 405 | 6 | 2,7 | 8 | 515 | 58 | 25,7 | 4 | 167 | 20 |
21 | Сахалинская область | 188 | 81 | 560,932 | 4 | 726 | 3 | 4,4 | 4 | 526 | 52 | 8,1 | 24 | 168 | 21 |
22 | Томская область | 477 | 44 | 218,393 | 18 | 333 | 21 | 2 | 14 | 493 | 62 | 11,2 | 10 | 169 | 22 |
23 | Чеченская Республика | 781 | 8 | 163,228 | 30 | Нет данных | 0 | 1 | 54 | 1993 | 1 | 1,6 | 83 | 176 | 23 |
24 | Камчатский край | 658 | 15 | 194,361 | 22 | 284 | 38 | 1,4 | 32 | 620 | 34 | 6,2 | 43 | 184 | 24 |
25 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 343 | 69 | 1508,89 | 1 | 59 | 81 | 2,5 | 11 | 634 | 32 | 111 | 2 | 196 | 25 |
26 | Оренбургская область | 529 | 33 | 141,246 | 39 | 339 | 19 | 1,3 | 38 | 629 | 33 | 7,3 | 34 | 196 | 26 |
27 | Калининградская область | 363 | 62 | 150,482 | 36 | 355 | 14 | 1,1 | 50 | 815 | 10 | 7,6 | 27 | 199 | 27 |
28 | Санкт-Петербург | 299 | 74 | 139,062 | 40 | 363 | 11 | 1,5 | 29 | 620 | 35 | 10,1 | 13 | 202 | 28 |
29 | Воронежская область | 824 | 7 | 170,139 | 26 | 273 | 42 | 1 | 53 | 646 | 30 | 5,8 | 46 | 204 | 29 |
30 | Кемеровская область | 468 | 45 | 202,574 | 19 | 308 | 29 | 1,3 | 39 | 564 | 45 | 7,4 | 30 | 207 | 30 |
31 | Республика Дагестан | 915 | 4 | 155,292 | 33 | 342 | 18 | 0,9 | 70 | 1679 | 2 | 2 | 82 | 209 | 31 |
32 | Тверская область | 270 | 77 | 138,279 | 41 | 283 | 39 | 1,7 | 24 | 1047 | 6 | 8,2 | 23 | 210 | 32 |
33 | Архангельская область | 689 | 12 | 196,239 | 20 | 230 | 66 | 1,5 | 28 | 553 | 49 | 6,9 | 37 | 212 | 33 |
34 | Свердловская область | 450 | 52 | 167,206 | 29 | 321 | 25 | 1,8 | 19 | 526 | 53 | 7,2 | 36 | 214 | 34 |
35 | Липецкая область | 346 | 67 | 169,184 | 27 | 275 | 41 | 1,4 | 35 | 658 | 27 | 8,4 | 21 | 218 | 35 |
36 | Тамбовская область | 730 | 11 | 162,862 | 31 | 265 | 47 | 1,1 | 47 | 691 | 20 | 3,7 | 66 | 222 | 36 |
37 | Республика Алтай | 420 | 56 | 99,9779 | 68 | 2430 | 1 | 5,4 | 3 | 663 | 25 | 2,6 | 76 | 229 | 37 |
38 | Магаданская область | 583 | 26 | 282,242 | 12 | 202 | 76 | 2 | 15 | 386 | 81 | 8,4 | 22 | 232 | 38 |
39 | Нижегородская область | 495 | 38 | 151,583 | 35 | 321 | 24 | 1,1 | 45 | 563 | 46 | 6,1 | 45 | 233 | 39 |
40 | Республика Ингушетия | 1034 | 2 | 149,544 | 37 | 294 | 35 | 0,7 | 78 | 873 | 8 | 2,7 | 75 | 235 | 40 |
41 | Республика Хакасия | 607 | 21 | 161,838 | 32 | 269 | 44 | 1,3 | 36 | 425 | 72 | 6,2 | 41 | 246 | 41 |
42 | Амурская область | 447 | 53 | 229,151 | 17 | 224 | 71 | 1,8 | 20 | 429 | 71 | 9,2 | 16 | 248 | 42 |
43 | Новосибирская область | 560 | 29 | 120,082 | 50 | 250 | 59 | 1 | 55 | 653 | 29 | 7,4 | 31 | 253 | 43 |
44 | Новгородская область | 511 | 36 | 143,119 | 38 | 199 | 77 | 0,9 | 63 | 762 | 14 | 6,5 | 39 | 267 | 44 |
45 | Пермский край | 311 | 72 | 121,902 | 49 | 303 | 32 | 1,7 | 23 | 483 | 64 | 7,4 | 32 | 272 | 45 |
46 | Республика Адыгея (Адыгея) | 647 | 17 | 96,4868 | 71 | 257 | 51 | 0,9 | 69 | 1080 | 5 | 4,4 | 60 | 273 | 46 |
47 | Пензенская область | 647 | 16 | 108,578 | 56 | 244 | 63 | 1 | 56 | 679 | 24 | 3,7 | 65 | 280 | 47 |
48 | Смоленская область | 498 | 37 | 114,853 | 54 | 243 | 64 | 1,2 | 40 | 592 | 39 | 5,4 | 51 | 285 | 48 |
49 | Курганская область | 557 | 31 | 88,2967 | 74 | 309 | 28 | 1,5 | 27 | 475 | 66 | 3,8 | 64 | 290 | 49 |
50 | Забайкальский край | 371 | 60 | 118,946 | 52 | 267 | 46 | 1,4 | 34 | 499 | 61 | 6,2 | 42 | 295 | 50 |
51 | Ярославская область | 252 | 78 | 105,515 | 60 | 259 | 48 | 1,6 | 26 | 499 | 60 | 8 | 25 | 297 | 51 |
52 | Ростовская область | 380 | 59 | 103,644 | 64 | 290 | 36 | 1 | 60 | 646 | 31 | 5,8 | 47 | 297 | 52 |
53 | Ульяновская область | 635 | 19 | 119,701 | 51 | 270 | 43 | 0,9 | 64 | 515 | 57 | 3,4 | 70 | 304 | 53 |
54 | Тульская область | 586 | 25 | 107,329 | 59 | 255 | 54 | 0,9 | 67 | 534 | 50 | 5,5 | 50 | 305 | 54 |
55 | Челябинская область | 305 | 73 | 107,461 | 58 | 248 | 62 | 1,2 | 43 | 604 | 38 | 7,4 | 33 | 307 | 55 |
56 | Омская область | 463 | 50 | 114,925 | 53 | 253 | 56 | 0,9 | 72 | 658 | 26 | 5,2 | 52 | 309 | 56 |
57 | Рязанская область | 362 | 63 | 132,237 | 44 | 248 | 61 | 1,2 | 41 | 493 | 63 | 6,3 | 40 | 312 | 57 |
58 | Карачаево-Черкесская Республика | 588 | 24 | 103,709 | 63 | 237 | 65 | 0,8 | 74 | 796 | 12 | 3,1 | 74 | 312 | 58 |
59 | Республика Марий Эл | 520 | 34 | 97,3569 | 70 | 256 | 52 | 0,9 | 68 | 688 | 22 | 3,7 | 67 | 313 | 59 |
60 | Самарская область | 338 | 70 | 135,451 | 43 | 225 | 70 | 1,4 | 31 | 422 | 73 | 7,5 | 28 | 315 | 60 |
61 | Республика Калмыкия | 609 | 20 | 122,31 | 48 | 269 | 45 | 1 | 58 | 450 | 69 | 2,5 | 78 | 318 | 61 |
62 | Ставропольский край | 468 | 46 | 93,2334 | 73 | 290 | 37 | 0,9 | 66 | 579 | 40 | 4,7 | 58 | 320 | 62 |
63 | Чувашская Республика — Чувашия | 428 | 54 | 114,371 | 55 | 255 | 55 | 1 | 52 | 555 | 48 | 4,6 | 59 | 323 | 63 |
64 | Ивановская область | 274 | 76 | 50,1809 | 83 | 325 | 23 | 1 | 62 | 859 | 9 | 3,4 | 71 | 324 | 64 |
65 | Республика Тыва | 1109 | 1 | 105,067 | 61 | 300 | 33 | 0,5 | 82 | 445 | 70 | 2,2 | 80 | 327 | 65 |
66 | Волгоградская область | 423 | 55 | 100,662 | 67 | 310 | 27 | 1,2 | 44 | 396 | 80 | 4,9 | 57 | 330 | 66 |
67 | Мурманская область | 362 | 64 | 126,55 | 47 | 131 | 80 | 1 | 61 | 477 | 65 | 9,1 | 18 | 335 | 67 |
68 | Республика Мордовия | 490 | 39 | 130,377 | 45 | 257 | 50 | 1,1 | 49 | 406 | 78 | 2,6 | 77 | 338 | 68 |
69 | Псковская область | 569 | 27 | 101,454 | 66 | 229 | 69 | 0,9 | 71 | 568 | 44 | 3,4 | 69 | 346 | 69 |
70 | Брянская область | 671 | 13 | 80,9453 | 77 | 229 | 68 | 0,8 | 73 | 568 | 43 | 3,3 | 73 | 347 | 70 |
71 | Курская область | 414 | 57 | 108,541 | 57 | 220 | 74 | 0,9 | 65 | 569 | 42 | 5,1 | 55 | 350 | 71 |
72 | Республика Башкортостан | 345 | 68 | 129,583 | 46 | 249 | 60 | 1 | 57 | 418 | 76 | 5,2 | 53 | 360 | 72 |
73 | Республика Северная Осетия — Алания | 562 | 28 | 73,1156 | 81 | 203 | 75 | 0,6 | 81 | 739 | 16 | 2,3 | 79 | 360 | 73 |
74 | Удмуртская Республика | 368 | 61 | 75,6965 | 80 | 259 | 49 | 1,1 | 48 | 422 | 74 | 5 | 56 | 368 | 74 |
75 | Республика Карелия | 234 | 79 | 104,653 | 62 | 223 | 72 | 1,4 | 30 | 325 | 83 | 6,2 | 44 | 370 | 75 |
76 | Кировская область | 451 | 51 | 78,0607 | 78 | 230 | 67 | 1 | 59 | 560 | 47 | 3,6 | 68 | 370 | 76 |
77 | Республика Бурятия | 488 | 40 | 97,875 | 69 | 28 | 82 | 0,1 | 83 | 531 | 51 | 5,1 | 54 | 379 | 77 |
78 | Алтайский край | 548 | 32 | 77,7609 | 79 | 222 | 73 | 0,7 | 77 | 519 | 56 | 3,9 | 63 | 380 | 78 |
79 | Орловская область | 517 | 35 | 102,665 | 65 | 256 | 53 | 0,8 | 75 | 332 | 82 | 3,4 | 72 | 382 | 79 |
80 | Владимирская область | 481 | 43 | 86,065 | 75 | 250 | 58 | 0,8 | 76 | 405 | 79 | 3,9 | 62 | 393 | 80 |
81 | Саратовская область | 466 | 48 | 94,3953 | 72 | 154 | 79 | 0,7 | 79 | 413 | 77 | 5,5 | 49 | 404 | 81 |
82 | Кабардино-Балкарская Республика | 464 | 49 | 82,999 | 76 | 253 | 57 | 0,7 | 80 | 419 | 75 | 2,1 | 81 | 418 | 82 |
83 | Костромская область | 169 | 82 | 68,1095 | 82 | 182 | 78 | 1 | 51 | 452 | 68 | 4 | 61 | 422 | 83 |
Сокращения: СОФ — стоимость основных фондов; НИО — налог на имущество организаций; з\э — занятые в экономике. |
Поскольку каждый в отдельности критерий не может характеризовать ситуацию полностью, поэтому для наиболее объективной оценки уровня инвестиционной привлекательности субъектов РФ в данной аналитической работе применяется интегральная оценка всех шести критериев. По результатам интегральной оценки лучший показатель (89 баллов) у Ненецкого автономного округа, на втором месте — Ленинградская область (94 балла). Астраханская область находится на
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что наиболее инвестиционно привлекательными субъектами РФ являются Ненецкий автономный округ, Ленинградская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Тюменская область и Республика Коми. Наименее привлекательны для инвесторов Костромская, Саратовская, Владимирская, Орловская области, Кабардино-Балкарская Республика, Алтайский край.
№ | Наименование субъектов РФ | Удельный вес добавленной стоимости по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» в общем объеме добавленной стоимости регионов в 2011 г. , % | Удельный вес СОФ по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» в общем объеме СОФ регионов в 2012 г. , % | Рейтинговое место из таблицы № 1 |
1 | Сахалинская область | 60,9 | 62 | 21 |
2 | Ямало-Ненецкий национальный округ | 48,3 | 43,9 | 25 |
3 | Оренбургская область | 36,9 | 28,7 | 26 |
4 | Архангельская область | 30,2 | 28,7 | 33 |
5 | Кемеровская область | 35,1 | 23,7 | 30 |
6 | Магаданская область | 24,1 | 16,6 | 38 |
1 | Приморский край | 0,8 | 1,2 | 3 |
2 | ЕАО | 0,96 | 0,4 | 7 |
3 | Вологодская область | 0,05 | 0 | 8 |
4 | Калужская область | 0,2 | 0,4 | 14 |
5 | Воронежская область | 0,26 | 0,4 | 29 |
6 | Тамбовская область | 0,01 | 0 | 36 |
Сокращения: СОФ — стоимость основных фондов. |
Бытует мнение, что наличие в регионе вида экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» заведомо ставит эти регионы в выгодное положение по сравнению с регионами, где полезных ископаемых нет. Проведенный анализ (табл. 2) показывает, что это далеко не всегда так: Приморский край, Еврейская автономная, Вологодская, Калужская, Воронежская, Тамбовская области, практически не имеющие природных ресурсов, имеют достаточно высокую рейтинговую оценку ИПР, а Магаданская, Архангельская, Кемеровская области, имеющие потенциал для привлечения инвестиций, не в полной мере его реализовали.
Предложенный алгоритм расчета ИПР позволяет руководству субъектов РФ выявить те направления, по которым результаты невысоки, и принять меры по исправлению положения, ознакомиться с опытом работы лучших регионов, находящихся в примерно равных условиях. Правительству РФ имеет смысл разработать меры стимулирования регионов, добившихся привлечения инвестиций, и установить конкретные задания для тех, кто пока не привлек инвесторов.