Министерство финансов Российской Федерации опубликовало данные по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 году. Таблица со сведениями по регионам размещена по ссылке. Мы размещаем на сайте таблицу с описанием только объема дотаций по двум этапам, без дополнительных сведений.
Кроме собственно объема дотаций, документ содержит показатели по индексу налогового потенциала, индексу бюджетных расходов, уровню бюджетной обеспеченности до и после распределения дотаций, коэффициенте долговой нагрузки и другие данные.
Как сообщалось ранее, наибольший индекс бюджетной обеспеченности с учетом распределяемых дотаций в 2018 году буду иметь Москва (2,666), Московская область (1,220), Ленинградская область (1,471), Ненецкий АО (1,074), Татарстан (1,212), Сахалинская область (1,538), Ханты-Мансийский АО (1,871), Санкт-Петербург (1,848).
| Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2018 год, тыс. руб. | |
| Субъект Российской Федерации | Итого дотации к утверждению на 2018 год |
| Белгородская область | 2 367 047,50 |
| Брянская область | 12 805 744,90 |
| Владимирская область | 5 579 463,10 |
| Воронежская область | 7 011 928,60 |
| Ивановская область | 11 636 525,00 |
| Калужская область | 272 673,00 |
| Костромская область | 3 702 949,70 |
| Курская область | 3 773 624,00 |
| Липецкая область | 794 283,40 |
| Московская область | |
| Орловская область | 5 730 043,10 |
| Рязанская область | 3 468 529,30 |
| Смоленская область | 3 245 918,20 |
| Тамбовская область | 9 112 852,80 |
| Тверская область | 4 076 536,80 |
| Тульская область | 1 845 052,10 |
| Ярославская область | 685 900,80 |
| г.Москва | |
| Республика Карелия | 8 542 541,40 |
| Республика Коми | 299 714,80 |
| Архангельская область | 8 824 435,80 |
| Вологодская область | 2 733 988,90 |
| Калининградская область | 2 166 982,90 |
| Ленинградская область | |
| Мурманская область | 472 903,00 |
| Новгородская область | 1 307 096,90 |
| Псковская область | 4 288 008,00 |
| г.Cанкт-Петербург | |
| Ненецкий а.о. | |
| Республика Адыгея | 3 798 076,20 |
| Республика Калмыкия | 3 844 346,70 |
| Республика Крым | 17 714 025,60 |
| Краснодарский край | 8 737 922,30 |
| Астраханская область | 2 416 618,20 |
| Волгоградская область | 8 288 733,10 |
| Ростовская область | 13 851 965,40 |
| г. Севастополь | 2 602 071,20 |
| Республика Дагестан | 59 065 832,50 |
| Республика Ингушетия | 9 197 281,20 |
| Кабардино-Балкарская Респ. | 11 085 531,80 |
| Карачаево-Черкесская Респ. | 9 134 791,10 |
| Респ. Северная Осетия | 8 983 902,70 |
| Чеченская Республика | 27 078 463,80 |
| Ставропольский край | 19 202 709,70 |
| Республика Башкортостан | 16 433 477,40 |
| Республика Марий Эл | 6 025 779,70 |
| Республика Мордовия | 2 755 155,50 |
| Республика Татарстан | |
| Удмуртская Республика | 3 632 692,70 |
| Чувашская Республика | 9 917 143,00 |
| Пермский край | 2 186 594,00 |
| Кировская область | 10 007 230,00 |
| Нижегородская область | 3 929 022,60 |
| Оренбургская область | 3 974 113,20 |
| Пензенская область | 6 677 239,20 |
| Самарская область | |
| Саратовская область | 8 495 340,20 |
| Ульяновская область | 3 354 936,20 |
| Курганская область | 12 996 957,20 |
| Свердловская область | |
| Тюменская область | |
| Челябинская область | 7 589 422,70 |
| Ханты-Мансийский а.о. | |
| Ямало-Ненецкий а.о. | |
| Республика Алтай | 9 645 506,40 |
| Республика Бурятия | 18 298 640,30 |
| Республика Тыва | 15 732 671,20 |
| Республика Хакасия | 3 092 734,70 |
| Алтайский край | 27 129 122,50 |
| Забайкальский край | 12 131 146,20 |
| Красноярский край | 3 194 525,80 |
| Иркутская область | 5 850 352,00 |
| Кемеровская область | 7 220 710,80 |
| Новосибирская область | 5 562 539,90 |
| Омская область | 6 576 685,00 |
| Томская область | 4 154 423,80 |
| Республика Саха (Якутия) | 43 944 997,70 |
| Камчатский край | 39 357 697,20 |
| Приморский край | 8 516 042,50 |
| Хабаровский край | 6 770 381,60 |
| Амурская область | 3 602 260,50 |
| Магаданская область | 4 977 912,60 |
| Сахалинская область | |
| Еврейская автономная область | 1 889 765,50 |
| Чукотский автономный округ | 9 774 052,90 |
Поделиться:


