Версия для печати 12598 Материалы по теме
Долг субъектов РФ на 1 января 2018: таблица

Министерство финансов России опубликовало информацию об объемах государственного долга субъектов Российской Федерации на 1 января 2018 года. Материалы доступны по ссылке

Согласно данным, общий долг всех регионов России составляет 2,315 триллиона рублей. За год объем задолженности вырос на 174 миллиарда рублей. По сравнению с 1 января 2011 года показатель вырос более чем в два раза.

Практически вся эта задолженность - внутренняя. Единственным регионом, у которого есть задолженность в иностранной валюте, является Крым. Республика имеет внешнюю задолженность в 4,7 миллиона долларов.

Объем задолженности муниципальных образований составляет порядка 367,95 миллиарда рублей. 

Мы размещаем на сайте сводную таблицу, содержащую сведения об общем долге субъектов на 1 января 2018 года.

Субъект РФ Объем государственного долга, тыс. рублей
Центральный федеральный округ 484 651 281,47
Белгородская область 39 762 487,38
Брянская область 11 747 650,16
Владимирская область 4 161 910,77
Воронежская область 33 489 491,35
Ивановская область 16 765 973,92
Калужская область 30 177 622,45
Костромская область 21 989 339,33
Курская область 9 264 115,09
Липецкая область 16 401 913,50
Московская область 97 310 995,22
Орловская область 18 341 519,84
Рязанская область 24 361 852,86
Смоленская область 29 500 159,97
Тамбовская область 16 540 850,87
Тверская область 25 645 450,63
Тульская область 18 676 396,00
Ярославская область 36 165 994,14
г.Москва 34 347 558,00
Северо-Западный федеральный округ 244 058 986,49
Республика Карелия 24 987 082,14
Республика Коми 38 549 944,99
Архангельская область 40 916 650,03
Вологодская область 23 832 464,17
Калининградская область 22 581 867,95
Ленинградская область 3 910 922,08
Мурманская область 18 982 689,78
Новгородская область 15 757 293,30
Псковская область 16 372 264,05
г.Санкт-Петербург 34 842 808,00
Ненецкий автономный округ 3 325 000,00
Южный федеральный округ 281 284 205,16
Республика Адыгея (Адыгея) 3 819 673,14
Республика Калмыкия 3 848 542,22
Республика Крым 4 312 790,15
Краснодарский край 149 149 386,30
Астраханская область 27 756 940,00
Волгоградская область 53 359 154,01
Ростовская область 39 037 719,33
г.Севастополь 0,00
Северо-Кавказский федеральный округ 83 184 671,19
Республика Дагестан 12 193 740,29
Республика Ингушетия 2 251 341,00
Кабардино-Балкарская Республика 12 193 328,37
Карачаево-Черкесская Республика 5 528 244,42
Республика Северная Осетия - Алания 9 290 866,93
Чеченская Республика 4 871 111,34
Ставропольский край 36 856 038,84
Приволжский федеральный округ 545 008 183,00
Республика Башкортостан 18 152 569,25
Республика Марий Эл 13 453 322,44
Республика Мордовия 49 990 019,59
Республика Татарстан (Татарстан) 93 316 484,59
Удмуртская Республика 48 940 006,81
Чувашская Республика - Чувашия 14 120 803,54
Пермский край 17 877 096,60
Кировская область 26 055 690,80
Нижегородская область 76 026 497,78
Оренбургская область 27 015 434,37
Пензенская область 20 225 514,63
Самарская область 64 392 236,97
Саратовская область 50 330 082,73
Ульяновская область 25 112 422,92
Уральский федеральный округ 153 765 080,27
Курганская область 16 586 948,84
Свердловская область 75 602 489,90
Тюменская область 1 600 209,68
Челябинская область 15 606 479,85
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 19 095 283,00
Ямало-Ненецкий автономный округ 25 273 669,00
Сибирский федеральный округ 364 701 203,56
Республика Алтай 1 509 632,81
Республика Бурятия 11 311 501,11
Республика Тыва 2 274 372,00
Республика Хакасия 24 612 960,74
Алтайский край 2 010 715,44
Забайкальский край 28 284 884,46
Красноярский край 99 633 835,52
Иркутская область 18 585 587,01
Кемеровская область 55 991 352,77
Новосибирская область 47 135 826,13
Омская область 44 978 839,19
Томская область 28 371 696,38
Дальневосточный федеральный округ 158 750 851,62
Республика Саха (Якутия) 51 816 353,85
Камчатский край 4 572 959,96
Приморский край 4 384 337,40
Хабаровский край 41 108 239,77
Амурская область 27 665 834,89
Магаданская область 13 300 049,00
Сахалинская область 0,00
Еврейская автономная область 5 210 873,74
Чукотский автономный округ 10 692 203,00
Итого 2 315 404 462,75


Поделиться