Практически все субъекты РФ утвердили свои бюджеты на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Мы собрали все цифры в одном месте. В приведенной ниже таблице все регионы ранжированы по уровню доходов своих бюджетов в 2023 году.
Кроме того, для наглядности указаны данные о населении субъектов РФ и расходах региональных бюджетов на душу населения.
| 
 | Субъект РФ | Доходы бюджета на 2023 г., млрд руб. | Расходы бюджета на 2023 г., млрд руб. | Дефицит, % доходов | Население, чел. (на 1.01.2021) | Расходы бюджета на душу населения, тыс. руб. | 
| 
 | Российская Федерация | 25130,3 | 29055,6 | 15,6% | 147 182 123 | 197,4 | 
| 1 | Москва | 3746,9 | 4183,1 | 11,6% | 13 010 112 | 321,5 | 
| 2 | Санкт-Петербург | 1048,6 | 1137,1 | 8,4% | 5 601 911 | 203,0 | 
| 3 | Московская область | 876 | 954,7 | 9,0% | 8 524 665 | 112,0 | 
| 4 | Краснодарский край | 389,8 | 446,2 | 14,5% | 5 838 273 | 76,4 | 
| 5 | Свердловская область | 354,4 | 374,1 | 5,6% | 4 268 998 | 87,6 | 
| 6 | Красноярский край | 344 | 389 | 13,1% | 2 856 971 | 136,2 | 
| 7 | Республика Татарстан | 343,9 | 371,1 | 7,9% | 4 004 809 | 92,7 | 
| 8 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 287,2 | 329,5 | 14,7% | 1 711 480 | 192,5 | 
| 9 | Ямало-Ненецкий АО | 282,5 | 333,8 | 18,2% | 510 490 | 653,9 | 
| 10 | Ростовская область | 274,6 | 293,1 | 6,7% | 4 200 729 | 69,8 | 
| 11 | Республика Саха (Якутия) | 272,8 | 282,9 | 3,7% | 995 686 | 284,1 | 
| 12 | Республика Башкортостан | 267,3 | 285,1 | 6,7% | 4 091 423 | 69,7 | 
| 13 | Новосибирская область | 259,9 | 305,2 | 17,4% | 2 797 176 | 109,1 | 
| 14 | Нижегородская область | 254 | 270,8 | 6,6% | 3 119 115 | 86,8 | 
| 15 | Иркутская область | 248,2 | 267,7 | 7,9% | 2 370 102 | 112,9 | 
| 16 | Самарская область | 242,8 | 267,8 | 10,3% | 3 172 925 | 84,4 | 
| 17 | Республика Крым | 228,3 | 236,5 | 3,6% | 1 934 630 | 122,2 | 
| 18 | Челябинская область | 222,2 | 294 | 32,3% | 3 431 224 | 85,7 | 
| 19 | Кемеровская область - Кузбасс | 213,4 | 269,8 | 26,4% | 2 600 923 | 103,7 | 
| 20 | Пермский край | 206,4 | 233,4 | 13,1% | 2 532 405 | 92,2 | 
| 21 | Тюменская область | 198,6 | 234,1 | 17,9% | 1 601 940 | 146,1 | 
| 22 | Республика Дагестан | 192,9 | 208,5 | 8,1% | 3 182 054 | 65,5 | 
| 23 | Приморский край | 182,8 | 195,2 | 6,8% | 1 845 165 | 105,8 | 
| 24 | Ленинградская область | 171 | 182,7 | 6,8% | 2 000 997 | 91,3 | 
| 25 | Воронежская область | 156,7 | 170,6 | 8,9% | 2 308 792 | 73,9 | 
| 26 | Волгоградская область | 153,8 | 160 | 4,0% | 2 500 781 | 64,0 | 
| 27 | Ставропольский край | 149,3 | 159,2 | 6,6% | 2 907 593 | 54,8 | 
| 28 | Алтайский край | 144,6 | 158,2 | 9,4% | 2 163 693 | 73,1 | 
| 29 | Хабаровский край | 141,3 | 145,6 | 3,0% | 1 292 944 | 112,6 | 
| 30 | Сахалинская область | 132,8 | 153,8 | 15,8% | 466 609 | 329,6 | 
| 31 | Оренбургская область | 132,7 | 145,2 | 9,4% | 1 862 767 | 77,9 | 
| 32 | Архангельская область | 125,2 | 138,9 | 10,9% | 978 873 | 141,9 | 
| 33 | Саратовская область | 125,1 | 134,3 | 7,4% | 2 442 575 | 55,0 | 
| 34 | Омская область | 124 | 128,3 | 3,5% | 1 858 798 | 69,0 | 
| 35 | Белгородская область | 120,6 | 138,6 | 14,9% | 1 540 486 | 90,0 | 
| 36 | Калининградская область | 112,3 | 125,4 | 11,7% | 1 029 966 | 121,8 | 
| 37 | Вологодская область | 111,6 | 132,2 | 18,5% | 1 142 827 | 115,7 | 
| 38 | Чеченская Республика | 123,4 | 141 | 13,9% | 1 510 824 | 123,4 | 
| 39 | Ярославская область | 108,6 | 110,7 | 1,9% | 1 209 811 | 91,5 | 
| 40 | Республика Бурятия | 108 | 115,6 | 7,0% | 978 588 | 118,1 | 
| 41 | Мурманская область | 106,9 | 118,7 | 11,0% | 667 744 | 177,8 | 
| 42 | Томская область | 104,9 | 100 | профицит 4,7% | 1 062 666 | 94,1 | 
| 43 | Забайкальский край | 104,1 | 111,4 | 7,0% | 1 004 125 | 110,9 | 
| 44 | Тульская область | 100 | 104,9 | 4,9% | 1 501 214 | 69,9 | 
| 45 | Удмуртская Республика | 99,6 | 100,4 | 0,8% | 1 452 914 | 69,1 | 
| 46 | Тверская область | 97,8 | 103,7 | 6,0% | 1 230 171 | 84,3 | 
| 47 | Республика Коми | 95,3 | 107,5 | 12,8% | 737 853 | 145,7 | 
| 48 | Камчатский край | 92,2 | 93,3 | 1,2% | 291 705 | 319,8 | 
| 49 | Амурская область | 89,2 | 90,8 | 1,8% | 766 912 | 118,4 | 
| 50 | Рязанская область | 85,9 | 88,8 | 3,4% | 1 102 810 | 80,5 | 
| 51 | Владимирская область | 85,2 | 92,7 | 8,8% | 1 348 134 | 68,8 | 
| 52 | Кировская область | 84,8 | 87,3 | 2,9% | 1 153 680 | 75,7 | 
| 53 | Брянская область | 83,4 | 85,5 | 2,5% | 1 169 161 | 73,1 | 
| 54 | Курская область | 82,7 | 92 | 11,2% | 1 082 458 | 85,0 | 
| 55 | Ульяновская область | 81,4 | 88,3 | 8,5% | 1 196 745 | 73,8 | 
| 56 | Чувашская Республика | 80,2 | 83 | 3,5% | 1 186 909 | 69,9 | 
| 57 | Пензенская область | 76,9 | 81,2 | 5,6% | 1 266 348 | 64,1 | 
| 58 | Калужская область | 76,2 | 80,9 | 6,2% | 1 069 904 | 75,6 | 
| 59 | Республика Карелия | 75,5 | 79,3 | 5,0% | 533 121 | 148,7 | 
| 60 | Липецкая область | 72,8 | 95,1 | 30,6% | 1 143 224 | 83,2 | 
| 61 | Астраханская область | 72 | 77,3 | 7,4% | 960 142 | 80,5 | 
| 62 | Севастополь | 70,8 | 75,4 | 6,5% | 547 820 | 137,6 | 
| 63 | Курганская область | 65 | 70 | 7,7% | 776 661 | 90,1 | 
| 64 | Смоленская область | 63,7 | 64 | 0,5% | 888 421 | 72,0 | 
| 65 | Ивановская область | 62,5 | 68 | 8,8% | 927 828 | 73,3 | 
| 66 | Тамбовская область | 61,8 | 63,3 | 2,4% | 982 991 | 64,4 | 
| 67 | Кабардино-Балкарская Республика | 58,2 | 61 | 4,8% | 904 200 | 67,5 | 
| 68 | Республика Тыва | 55,2 | 56,4 | 2,2% | 336 651 | 167,5 | 
| 69 | Республика Хакасия | 54 | 57,3 | 6,1% | 534 795 | 107,1 | 
| 70 | Республика Мордовия | 53,9 | 55,8 | 3,5% | 783 552 | 71,2 | 
| 71 | Новгородская область | 53,7 | 56,3 | 4,8% | 583 387 | 96,5 | 
| 72 | Орловская область | 51,4 | 53,4 | 3,9% | 713 374 | 74,9 | 
| 73 | Республика Марий Эл | 49,8 | 51,5 | 3,4% | 677 097 | 76,1 | 
| 74 | Магаданская область | 47,8 | 48,2 | 0,8% | 136 085 | 354,2 | 
| 75 | Костромская область | 47 | 46 | профицит 2,1% | 580 976 | 79,2 | 
| 76 | Республика Северная Осетия — Алания | 46,8 | 47 | 0,4% | 687 357 | 68,4 | 
| 77 | Псковская область | 45,1 | 48 | 6,4% | 599 084 | 80,1 | 
| 78 | Чукотский АО | 42,8 | 43 | 0,5% | 47 490 | 905,5 | 
| 79 | Республика Адыгея | 37,3 | 38,8 | 4,0% | 496 934 | 78,1 | 
| 80 | Карачаево-Черкесская Республика | 33,8 | 33,6 | профицит 0,6% | 469 865 | 71,5 | 
| 81 | Республика Ингушетия | 32 | 32 | 0,0% | 509 541 | 62,8 | 
| 82 | Республика Алтай | 31,7 | 32,1 | 1,3% | 210 924 | 152,2 | 
| 83 | Республика Калмыкия | 24,4 | 24,6 | 0,8% | 267 133 | 92,1 | 
| 84 | Ненецкий АО | 23,7 | 25,7 | 8,4% | 41 434 | 620,3 | 
| 85 | Еврейская АО | 16,9 | 17,1 | 1,2% | 150 453 | 113,7 | 
Поделиться:
 
                    

