Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) опубликовал I этап рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за первый квартал 2015 года. Рейтинг размещен на сайте НИФИ по ссылке.
На I этапе оценивались характеристики первоначально утвержденного бюджета на 2015 год.
Рейтинг составлен совместно с Центром прикладной экономики. Исследование проводят по заказу Министерства финансов РФ. Мониторинг проводился в отношении 85 субъектов Российской Федерации.
Первые три места соответственно заняли Краснодарский край, Югра и Красноярский край.
Лидеры рейтинга по результатам I этапа
Наименование субъекта Российской Федерации | Место по РФ | Итого баллов по I этапу |
Краснодарский край | 1 | 39,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 | 36,0 |
Красноярский край | 3 | 35,0 |
Омская область | 4 | 33,5 |
Владимирская область | 5-6 | 33,0 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 5-6 | 33,0 |
Оренбургская область | 7 | 32,0 |
Республика Башкортостан | 8 | 28,5 |
Мурманская область | 9 | 28,0 |
Московская область | 10-11 | 27,0 |
Ульяновская область | 10-11 | 27,0 |
Лидеры рейтинга по результатам оценки раздела 1 «Характеристики первоначально утвержденного бюджета»
Наименование субъекта Российской Федерации | Место по РФ | Итого баллов по разделу 1 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1-5 | 13,0 |
Республика Калмыкия | 1-5 | 13,0 |
Красноярский край | 1-5 | 13,0 |
Ненецкий автономный округ | 1-5 | 13,0 |
Чукотский автономный округ | 1-5 | 13,0 |
Новгородская область | 6-9 | 12,0 |
Оренбургская область | 6-9 | 12,0 |
г.Санкт-Петербург | 6-9 | 12,0 |
Астраханская область | 6-9 | 12,0 |
Исходные данные и оценка по разделу 1 «Характеристики первоначально утвержденного бюджета»
Лидеры рейтинга по результатам оценки раздела 2 «Публичные сведения о плановых показателях деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации»
Наименование субъекта Российской Федерации | Место по РФ | Итого баллов по разделу 2 |
Краснодарский край | 1-4 | 9 |
Республика Марий-Эл | 1-4 | 9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1-4 | 9 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1-4 | 9 |
Кировская область | 5-6 | 8 |
Алтайский край | 5-6 | 8 |
Владимирская область | 7-9 | 7 |
Воронежская область | 7-9 | 7 |
Ивановская область | 7-9 | 7 |
Лидеры рейтинга по результатам оценки раздела 3 «Бюджет для граждан (закон о бюджете)»
Наименование субъекта Российской Федерации | Место по РФ | Итого баллов по разделу 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1-4 | 16,0 |
Краснодарский край | 1-4 | 16,0 |
Красноярский край | 1-4 | 16,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1-4 | 16,0 |
Республика Башкортостан | 5 | 15,5 |
Московская область | 6-7 | 15,0 |
Владимирская область | 6-7 | 15,0 |
Омская область | 8 | 14,5 |
Тамбовская область | 9-10 | 14,0 |
Брянская область | 9-10 | 14,0 |
Исходные данные и оценка по разделу 3 «Бюджет для граждан (закон о бюджете)»
Лидеры рейтинга по результатам оценки раздела 4 «Общественное участие (I квартал 2015 года)»
Наименование субъект Российской Федерации | Место по РФ | Итого по разделу 4 |
Оренбургская область | 1 | 6,0 |
Алтайский край | 2-3 | 4,0 |
Краснодарский край | 2-3 | 4,0 |
Московская область | 4-8 | 3,0 |
Ставропольский край | 4-8 | 3,0 |
Ульяновская область | 4-8 | 3,0 |
Омская область | 4-8 | 3,0 |
Удмуртская Республика | 4-8 | 3,0 |
Республика Коми | 9 | 2,5 |
Исходные данные и оценка по разделу 4 «Общественное участие (I квартал 2015 года)»